<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2014 &#8211; Michael Wesely</title>
	<atom:link href="https://wesely.org/kategorie/2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wesely.org</link>
	<description>Photography</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 11:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/01/cropped-favicon-michael-wesely-32x32.png</url>
	<title>2014 &#8211; Michael Wesely</title>
	<link>https://wesely.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Giverny (18.07–19.49 Uhr, 26.6.2014)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/giverny-18-07-19-49-uhr-26-6-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 20:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Grisebach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wesely.org/?p=2355</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zentralinstitut für Katalyseforschung, TUM, Garching (8.3.2010–5.6.2014)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/zentralinstitut-fuer-katalyseforschung-tum-garching-8-3-2010-5-6-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 08:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur München]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[New Urban Fabric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wesely.org/?p=2215</guid>

					<description><![CDATA[Zentralinstitut für Katalyseforschung, TUM, Garching (8.3.2010 &#8211; 5.6.2014)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2219" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6156.jpg" alt="Zentralinstitut für Katalyseforschung, TUM, Garching (8.3.2010 - 5.6.2014) " width="1600" height="1123" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6156.jpg 1600w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6156-300x211.jpg 300w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6156-768x539.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6156-1024x719.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><br />
Zentralinstitut für Katalyseforschung, TUM, Garching (8.3.2010 &#8211; 5.6.2014)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Christian und Elisabeth (10.58–11.03 Uhr, 6.4.2014)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/christian-und-elisabeth-10-58-11-03-uhr-6-4-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 15:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Grisebach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wesely.org/?p=1414</guid>

					<description><![CDATA[Jens Weidmann (10.35 &#8211; 10.40 Uhr, 26.6.2014)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1387" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6163.jpg" alt="Jens Weidmann (10.35 - 10.40 Uhr, 26.6.2014)" width="1338" height="1600" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6163.jpg 1338w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6163-251x300.jpg 251w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6163-768x918.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6163-856x1024.jpg 856w" sizes="(max-width: 1338px) 100vw, 1338px" /><br />
Jens Weidmann (10.35 &#8211; 10.40 Uhr, 26.6.2014)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschland &#8211; Portugal 4:0, Stadion An der Alten Försterei (18.00–19.51 Uhr, 16.6.2014)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/deutschland-portugal-40-stadion-an-der-alten-foersterei-18-00-19-51-uhr-16-6-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 20:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball WM 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wesely.org/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[England &#8211; Italien 1:2, Mediterranean Flavour (23.00 Uhr, 14.6. &#8211; 00.51 Uhr, 15.6.2014) Niederlande &#8211; Mexiko 2:1, Prater Garten (18.00 &#8211; 19.53 Uhr, 29.6.2014) Argentinien &#8211; Belgien 1:0, Herman Bar&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-977" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6177.jpg" alt="England - Italien 1:2, Mediterranean Flavour (23.00 Uhr, 14.6. - 00.51 Uhr, 15.6.2014)" width="1600" height="1060" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6177.jpg 1600w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6177-300x199.jpg 300w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6177-768x509.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6177-1024x678.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><br />
England &#8211; Italien 1:2, Mediterranean Flavour (23.00 Uhr, 14.6. &#8211; 00.51 Uhr, 15.6.2014)</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-986" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6216.jpg" alt="Niederlande - Mexiko 2:1, Prater Garten (18.00 - 19.53 Uhr, 29.6.2014)" width="1600" height="1068" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6216.jpg 1600w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6216-300x200.jpg 300w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6216-768x513.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6216-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><br />
Niederlande &#8211; Mexiko 2:1, Prater Garten (18.00 &#8211; 19.53 Uhr, 29.6.2014)</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-421" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/01/B6235.jpg" alt="Argentinien - Belgien 1:0, Herman Bar (18.00 - 19.55 Uhr, 5.7.2014)" width="1600" height="1198" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/01/B6235.jpg 1600w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/01/B6235-300x225.jpg 300w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/01/B6235-768x575.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/01/B6235-1024x767.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><br />
Argentinien &#8211; Belgien 1:0, Herman Bar (18.00 &#8211; 19.55 Uhr, 5.7.2014)</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1002" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6259.jpg" alt="Deutschland - Argentinien 1:0, WM Camp Friedrichshain (21.00 - 23.35 Uhr, 13.7.2014)" width="1600" height="1068" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6259.jpg 1600w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6259-300x200.jpg 300w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6259-768x513.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6259-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><br />
Deutschland &#8211; Argentinien 1:0, WM Camp Friedrichshain (21.00 &#8211; 23.35 Uhr, 13.7.2014)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The epic view &#8211; Mies van der Rohe Haus (15.09.2014)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/the-epic-view-mies-van-der-rohe-haus-15-09-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 12:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Mies van der Rohe]]></category>
		<category><![CDATA[Mies van der Rohe Haus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wesely.org/?p=966</guid>

					<description><![CDATA[Mies van der Rohe Haus (2.6.2013 &#8211; 2.6.2014) The epic view &#8211; Mies van der Rohe Haus THE EPIC VIEW Michael Wesely, Mies van der Rohe Haus (18.9.2015)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1955" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6297-1.jpg" alt="Mies van der Rohe Haus (2.6.2013 - 2.6.2014)" width="1600" height="979" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6297-1.jpg 1600w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6297-1-300x184.jpg 300w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6297-1-768x470.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6297-1-1024x627.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><br />
Mies van der Rohe Haus (2.6.2013 &#8211; 2.6.2014)</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-964" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6306.jpg" alt="The epic view - Mies van der Rohe Haus" width="1600" height="1068" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6306.jpg 1600w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6306-300x200.jpg 300w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6306-768x513.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6306-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><br />
The epic view &#8211; Mies van der Rohe Haus</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2498" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6611.jpg" alt="THE EPIC VIEW Michael Wesely, Mies van der Rohe Haus (18.9.2015)" width="1600" height="1110" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6611.jpg 1600w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6611-300x208.jpg 300w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6611-768x533.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6611-1024x710.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><br />
THE EPIC VIEW Michael Wesely, Mies van der Rohe Haus (18.9.2015)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leipziger Platz Quartier, Berlin (9.11.2011–8.10.2014)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/leipziger-platz-quartier-berlin-9-11-2011-8-10-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 22:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Project]]></category>
		<category><![CDATA[New Urban Fabric]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdamer Platz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wesely.org/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
