<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architektur München &#8211; Michael Wesely</title>
	<atom:link href="https://wesely.org/kategorie/architektur-muenchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wesely.org</link>
	<description>Photography</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 10:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/01/cropped-favicon-michael-wesely-32x32.png</url>
	<title>Architektur München &#8211; Michael Wesely</title>
	<link>https://wesely.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SwissRe, München (10.1.1999–27.11.2001)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/swissre-muenchen-10-1-1999-27-11-2001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 08:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur München]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[New Urban Fabric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wesely.org/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinakothek der Moderne, München (8.1.1998–16.9.2002)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/pinakothek-der-moderne-muenchen-8-1-1998-16-9-2002/</link>
					<comments>https://wesely.org/2019/pinakothek-der-moderne-muenchen-8-1-1998-16-9-2002/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 08:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur München]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[New Urban Fabric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wesely.org/?p=2221</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://wesely.org/2019/pinakothek-der-moderne-muenchen-8-1-1998-16-9-2002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zentralinstitut für Katalyseforschung, TUM, Garching (8.3.2010–5.6.2014)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/zentralinstitut-fuer-katalyseforschung-tum-garching-8-3-2010-5-6-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 08:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur München]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[New Urban Fabric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wesely.org/?p=2215</guid>

					<description><![CDATA[Zentralinstitut für Katalyseforschung, TUM, Garching (8.3.2010 &#8211; 5.6.2014)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2219" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6156.jpg" alt="Zentralinstitut für Katalyseforschung, TUM, Garching (8.3.2010 - 5.6.2014) " width="1600" height="1123" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6156.jpg 1600w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6156-300x211.jpg 300w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6156-768x539.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B6156-1024x719.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><br />
Zentralinstitut für Katalyseforschung, TUM, Garching (8.3.2010 &#8211; 5.6.2014)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz Arena, München (19.2.2003–28.5.2005)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/allianz-arena-muenchen-19-2-2003-28-5-2005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 10:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur München]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[New Urban Fabric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wesely.org/?p=1140</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herrnstraße, München (14.4.1999–11.12.2000)</title>
		<link>https://wesely.org/2019/herrnstrasse-muenchen-14-4-1999-11-12-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Wesely]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 09:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur München]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[New Urban Fabric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wesely.org/?p=1072</guid>

					<description><![CDATA[Herrnstraße, München (9.4.1999 &#8211; 11.12.2000)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1076" src="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B0440.jpg" alt="Herrnstraße, München (9.4.1999 - 11.12.2000)" width="1600" height="1170" srcset="https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B0440.jpg 1600w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B0440-300x219.jpg 300w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B0440-768x562.jpg 768w, https://wesely.org/wp-content/uploads/2019/02/B0440-1024x749.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /><br />
Herrnstraße, München (9.4.1999 &#8211; 11.12.2000)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
